flint-40b
Ranked15across last week'sOpenCodeusage with0.1%of observed2-monthvolume.
KontekstUkjent
UtdataUkjent
KunnskapUkjent
UtgivelseUkjent
InndataUkjent
Momentum.Nylige OpenCode-tokens, unike brukere og markedsposisjon.
1.2T tokens+100%
13. SEP. 20267. NOV. 2026
+100%
Unike brukere71K
Fullførte økter743,709
Tokenandel0.1%
Weekly RetentionPending
#15Rank#15
Bruk. Daglig OpenCode-tokenvolum i det nylige tomånedersvinduet.
| Dato | Daglige tokens |
|---|---|
| OCT 16 | 66B |
| OCT 17 | 1.9B |
| OCT 18 | 0 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 2.8B |
| OCT 22 | 19B |
| OCT 23 | 22B |
| OCT 24 | 31B |
| OCT 25 | 32B |
| OCT 26 | 28B |
| OCT 27 | 37B |
| OCT 28 | 77B |
| OCT 29 | 102B |
| OCT 30 | 103B |
| OCT 31 | 101B |
| NOV 1 | 97B |
| NOV 2 | 107B |
| NOV 3 | 79B |
| NOV 4 | 84B |
| NOV 5 | 89B |
| NOV 6 | 79B |
| NOV 7 | 13B |
Unike brukere. Daglige unike OpenCode-brukere i det nylige tomånedersvinduet.
| Dato | Unike brukere |
|---|---|
| OCT 16 | 5.4K |
| OCT 17 | 1.4K |
| OCT 18 | 0 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 942 |
| OCT 22 | 5.2K |
| OCT 23 | 4.9K |
| OCT 24 | 3.3K |
| OCT 25 | 3.3K |
| OCT 26 | 3.6K |
| OCT 27 | 3.5K |
| OCT 28 | 3.7K |
| OCT 29 | 4.5K |
| OCT 30 | 4.4K |
| OCT 31 | 4.2K |
| NOV 1 | 4.2K |
| NOV 2 | 4.6K |
| NOV 3 | 3.5K |
| NOV 4 | 3.3K |
| NOV 5 | 3.3K |
| NOV 6 | 3K |
| NOV 7 | 648 |
Effektivitet. Kostnad, cacheatferd og gjennomsnittlig OpenCode-øktform.
Geografisk fordeling
Lignende modeller. Nærliggende modeller etter nylig OpenCode-tokenvolum.
- 11deepseek-v4-proDeepSeek851B tokens
- 12deepseek-v4.1-flash-1017DeepSeek611B tokens
- 13nemotron-3.5-lightningNVIDIA604B tokens
- 14minimax-m3.1-flashMiniMax558B tokens
- 15flint-40bRecursive548B tokens
- 16iceman-contributor533B tokens
- 17mimo-v2.6-proXiaomi412B tokens
- 18claude-haiku-5-5Anthropic408B tokens
- 19qwen3.8-flashQwen372B tokens
- 20iceman293B tokens