LongCat-2.0
Ranked31across last week'sOpenCodeusage with0.0%of observed2-monthvolume.
Kontekst1M
Utdata131K
KunnskapUkjent
Utgivelsejuni 2026
InndataText
Momentum.Nylige OpenCode-tokens, unike brukere og markedsposisjon.
290B tokens-36%
13. SEP. 20267. NOV. 2026
-36%
Unike brukere51K
Fullførte økter537,873
Tokenandel0.0%
Weekly Retention62%
#31Rank#31
Bruk. Daglig OpenCode-tokenvolum i det nylige tomånedersvinduet.
| Dato | Daglige tokens |
|---|---|
| SEP 13 | 6.2B |
| SEP 14 | 8B |
| SEP 15 | 7.7B |
| SEP 16 | 5.5B |
| SEP 17 | 6.7B |
| SEP 18 | 5.3B |
| SEP 19 | 3.9B |
| SEP 20 | 5.3B |
| SEP 21 | 5.9B |
| SEP 22 | 6.5B |
| SEP 23 | 4.8B |
| SEP 24 | 4B |
| SEP 25 | 5.3B |
| SEP 26 | 3.6B |
| SEP 27 | 4.6B |
| SEP 28 | 5.1B |
| SEP 29 | 4.8B |
| SEP 30 | 3.2B |
| OCT 1 | 3.9B |
| OCT 2 | 3B |
| OCT 3 | 3.6B |
| OCT 4 | 3.9B |
| OCT 5 | 3.4B |
| OCT 6 | 4.4B |
| OCT 7 | 4.4B |
| OCT 8 | 4.6B |
| OCT 9 | 3.1B |
| OCT 10 | 3.9B |
| OCT 11 | 4.1B |
| OCT 12 | 4B |
| OCT 13 | 4.9B |
| OCT 14 | 4.4B |
| OCT 15 | 5.3B |
| OCT 16 | 6.6B |
| OCT 17 | 3.4B |
| OCT 18 | 3.7B |
| OCT 19 | 2.9B |
| OCT 20 | 2.8B |
| OCT 21 | 2.8B |
| OCT 22 | 7.5M |
| OCT 23 | 3B |
| OCT 24 | 11B |
| OCT 25 | 6.6B |
| OCT 26 | 7.3B |
| OCT 27 | 7.4B |
| OCT 28 | 7.4B |
| OCT 29 | 7.6B |
| OCT 30 | 5.6B |
| OCT 31 | 6B |
| NOV 1 | 5.6B |
| NOV 2 | 8B |
| NOV 3 | 9.1B |
| NOV 4 | 7.9B |
| NOV 5 | 8.5B |
| NOV 6 | 8.4B |
| NOV 7 | 843M |
Unike brukere. Daglige unike OpenCode-brukere i det nylige tomånedersvinduet.
| Dato | Unike brukere |
|---|---|
| SEP 13 | 797 |
| SEP 14 | 1.1K |
| SEP 15 | 1.1K |
| SEP 16 | 1.1K |
| SEP 17 | 1.2K |
| SEP 18 | 1K |
| SEP 19 | 849 |
| SEP 20 | 897 |
| SEP 21 | 1.1K |
| SEP 22 | 1.1K |
| SEP 23 | 917 |
| SEP 24 | 899 |
| SEP 25 | 795 |
| SEP 26 | 786 |
| SEP 27 | 788 |
| SEP 28 | 964 |
| SEP 29 | 935 |
| SEP 30 | 798 |
| OCT 1 | 737 |
| OCT 2 | 705 |
| OCT 3 | 616 |
| OCT 4 | 599 |
| OCT 5 | 742 |
| OCT 6 | 759 |
| OCT 7 | 767 |
| OCT 8 | 837 |
| OCT 9 | 821 |
| OCT 10 | 732 |
| OCT 11 | 660 |
| OCT 12 | 824 |
| OCT 13 | 833 |
| OCT 14 | 967 |
| OCT 15 | 1K |
| OCT 16 | 1.1K |
| OCT 17 | 928 |
| OCT 18 | 803 |
| OCT 19 | 984 |
| OCT 20 | 1.1K |
| OCT 21 | 1.1K |
| OCT 22 | 1.3K |
| OCT 23 | 1.2K |
| OCT 24 | 1K |
| OCT 25 | 927 |
| OCT 26 | 1.1K |
| OCT 27 | 1K |
| OCT 28 | 921 |
| OCT 29 | 1K |
| OCT 30 | 909 |
| OCT 31 | 835 |
| NOV 1 | 764 |
| NOV 2 | 1K |
| NOV 3 | 972 |
| NOV 4 | 991 |
| NOV 5 | 969 |
| NOV 6 | 1K |
| NOV 7 | 237 |
Effektivitet. Kostnad, cacheatferd og gjennomsnittlig OpenCode-øktform.
Geografisk fordeling
Lignende modeller. Nærliggende modeller etter nylig OpenCode-tokenvolum.
- 27gpt-5.6-lunaOpenAI101B tokens
- 28muse-spark-1.2-contributorMeta72B tokens
- 29qwen3.7-plusQwen71B tokens
- 30glm-5.2Zhipu51B tokens
- 31longcat-2.0Meituan48B tokens
- 32kimi-k3Moonshot35B tokens
- 33deepseek-v4p1-flashDeepSeek30B tokens
- 34qwen3.8-maxQwen26B tokens
- 35inkling-2-smallThinking Machines22B tokens
- 36hy3Tencent15B tokens