Qwen3.8 Flash
Ranked19across last week'sOpenCodeusage with0.2%of observed2-monthvolume.
Contexte1M
Sortie131K
ConnaissancesInconnu
Sortieaoût 2026
EntréesText, Image et Video
Dynamique.Tokens OpenCode récents, utilisateurs uniques et position sur le marché.
2.6T tokens+120%
13 SEPT. 20267 NOV. 2026
+120%
Utilisateurs uniques218K
Sessions terminées2,622,632
Part de tokens0.2%
Weekly Retention61%
#19Rank#19
Utilisation. Volume quotidien de tokens OpenCode sur la fenêtre récente de deux mois.
| Date | Tokens quotidiens |
|---|---|
| SEP 13 | 36B |
| SEP 14 | 53B |
| SEP 15 | 57B |
| SEP 16 | 50B |
| SEP 17 | 51B |
| SEP 18 | 46B |
| SEP 19 | 38B |
| SEP 20 | 35B |
| SEP 21 | 54B |
| SEP 22 | 51B |
| SEP 23 | 46B |
| SEP 24 | 44B |
| SEP 25 | 38B |
| SEP 26 | 34B |
| SEP 27 | 33B |
| SEP 28 | 46B |
| SEP 29 | 50B |
| SEP 30 | 47B |
| OCT 1 | 43B |
| OCT 2 | 42B |
| OCT 3 | 38B |
| OCT 4 | 34B |
| OCT 5 | 50B |
| OCT 6 | 49B |
| OCT 7 | 49B |
| OCT 8 | 46B |
| OCT 9 | 43B |
| OCT 10 | 35B |
| OCT 11 | 35B |
| OCT 12 | 54B |
| OCT 13 | 51B |
| OCT 14 | 50B |
| OCT 15 | 50B |
| OCT 16 | 44B |
| OCT 17 | 31B |
| OCT 18 | 30B |
| OCT 19 | 45B |
| OCT 20 | 48B |
| OCT 21 | 47B |
| OCT 22 | 46B |
| OCT 23 | 45B |
| OCT 24 | 37B |
| OCT 25 | 37B |
| OCT 26 | 55B |
| OCT 27 | 56B |
| OCT 28 | 51B |
| OCT 29 | 54B |
| OCT 30 | 44B |
| OCT 31 | 43B |
| NOV 1 | 42B |
| NOV 2 | 61B |
| NOV 3 | 62B |
| NOV 4 | 65B |
| NOV 5 | 64B |
| NOV 6 | 70B |
| NOV 7 | 8.5B |
Utilisateurs uniques. Utilisateurs uniques quotidiens d'OpenCode sur la fenêtre récente de deux mois.
| Date | Utilisateurs uniques |
|---|---|
| SEP 13 | 3K |
| SEP 14 | 4.7K |
| SEP 15 | 4.6K |
| SEP 16 | 4.3K |
| SEP 17 | 4.5K |
| SEP 18 | 4.3K |
| SEP 19 | 3.7K |
| SEP 20 | 3.6K |
| SEP 21 | 4.9K |
| SEP 22 | 4.7K |
| SEP 23 | 4.2K |
| SEP 24 | 3.8K |
| SEP 25 | 3.4K |
| SEP 26 | 3K |
| SEP 27 | 2.9K |
| SEP 28 | 4K |
| SEP 29 | 4.1K |
| SEP 30 | 3.8K |
| OCT 1 | 3.5K |
| OCT 2 | 3.4K |
| OCT 3 | 2.9K |
| OCT 4 | 2.8K |
| OCT 5 | 3.5K |
| OCT 6 | 3.8K |
| OCT 7 | 3.8K |
| OCT 8 | 4.1K |
| OCT 9 | 3.8K |
| OCT 10 | 3.2K |
| OCT 11 | 3K |
| OCT 12 | 3.9K |
| OCT 13 | 4K |
| OCT 14 | 4.3K |
| OCT 15 | 4.4K |
| OCT 16 | 4.3K |
| OCT 17 | 3.4K |
| OCT 18 | 3K |
| OCT 19 | 4.1K |
| OCT 20 | 4.2K |
| OCT 21 | 4.5K |
| OCT 22 | 4.3K |
| OCT 23 | 4.1K |
| OCT 24 | 3.4K |
| OCT 25 | 3.4K |
| OCT 26 | 4.4K |
| OCT 27 | 4.7K |
| OCT 28 | 4.3K |
| OCT 29 | 4.4K |
| OCT 30 | 4.1K |
| OCT 31 | 3.3K |
| NOV 1 | 3.4K |
| NOV 2 | 4.5K |
| NOV 3 | 4.7K |
| NOV 4 | 4.5K |
| NOV 5 | 4.7K |
| NOV 6 | 5K |
| NOV 7 | 1.2K |
Efficacité. Coût, comportement du cache et forme moyenne des sessions OpenCode.
Répartition géographique
Modèles proches. Modèles proches par volume récent de tokens OpenCode.
- 15flint-40bRecursive548B tokens
- 16iceman-contributor533B tokens
- 17mimo-v2.6-proXiaomi412B tokens
- 18claude-haiku-5-5Anthropic408B tokens
- 19qwen3.8-flashQwen372B tokens
- 20iceman293B tokens
- 21minimax-m3MiniMax276B tokens
- 22glm-5.3Zhipu211B tokens
- 23gemini-4-argonGoogle198B tokens
- 24kimi-k2.7-codeMoonshot157B tokens