Kimi K3
Ranked32across last week'sOpenCodeusage with0.0%of observed2-monthvolume.
Kontext1M
Ausgabe131K
WissensstandUnbekannt
VeröffentlichungJuli 2026
EingabenText, Image und Video
Momentum.Aktuelle OpenCode-Tokens, eindeutige Nutzer und Marktposition.
479B tokens-73%
13. SEPT. 20267. NOV. 2026
-73%
Eindeutige Nutzer210K
Abgeschlossene Sitzungen678,750
Tokenanteil0.0%
Weekly Retention41%
#32Rank#32
Nutzung. Tägliches OpenCode-Tokenvolumen im aktuellen Zwei-Monats-Fenster.
| Datum | Tägliche Tokens |
|---|---|
| SEP 13 | 7.9B |
| SEP 14 | 11B |
| SEP 15 | 11B |
| SEP 16 | 12B |
| SEP 17 | 12B |
| SEP 18 | 11B |
| SEP 19 | 10B |
| SEP 20 | 10B |
| SEP 21 | 12B |
| SEP 22 | 10B |
| SEP 23 | 8.9B |
| SEP 24 | 9.2B |
| SEP 25 | 8.4B |
| SEP 26 | 6.7B |
| SEP 27 | 5.6B |
| SEP 28 | 9.3B |
| SEP 29 | 9.5B |
| SEP 30 | 8.6B |
| OCT 1 | 7.8B |
| OCT 2 | 7.5B |
| OCT 3 | 7.4B |
| OCT 4 | 7.3B |
| OCT 5 | 10B |
| OCT 6 | 9.8B |
| OCT 7 | 8.9B |
| OCT 8 | 8.1B |
| OCT 9 | 9.6B |
| OCT 10 | 8.6B |
| OCT 11 | 8.3B |
| OCT 12 | 11B |
| OCT 13 | 11B |
| OCT 14 | 10B |
| OCT 15 | 10B |
| OCT 16 | 9.3B |
| OCT 17 | 8.5B |
| OCT 18 | 8B |
| OCT 19 | 11B |
| OCT 20 | 11B |
| OCT 21 | 9.9B |
| OCT 22 | 10B |
| OCT 23 | 11B |
| OCT 24 | 6.8B |
| OCT 25 | 5.8B |
| OCT 26 | 8B |
| OCT 27 | 8.2B |
| OCT 28 | 7.1B |
| OCT 29 | 7.8B |
| OCT 30 | 5.9B |
| OCT 31 | 4.8B |
| NOV 1 | 4.3B |
| NOV 2 | 7.4B |
| NOV 3 | 6B |
| NOV 4 | 5.2B |
| NOV 5 | 5.9B |
| NOV 6 | 5.7B |
| NOV 7 | 743M |
Eindeutige Nutzer. Täglich eindeutige OpenCode-Nutzer im aktuellen Zwei-Monats-Fenster.
| Datum | Eindeutige Nutzer |
|---|---|
| SEP 13 | 4.1K |
| SEP 14 | 5.8K |
| SEP 15 | 5.4K |
| SEP 16 | 5.2K |
| SEP 17 | 5.3K |
| SEP 18 | 4.8K |
| SEP 19 | 4K |
| SEP 20 | 4.3K |
| SEP 21 | 5.2K |
| SEP 22 | 5.1K |
| SEP 23 | 4.1K |
| SEP 24 | 3.7K |
| SEP 25 | 3.2K |
| SEP 26 | 3K |
| SEP 27 | 2.9K |
| SEP 28 | 4.2K |
| SEP 29 | 4.3K |
| SEP 30 | 3.9K |
| OCT 1 | 3.4K |
| OCT 2 | 3.3K |
| OCT 3 | 2.9K |
| OCT 4 | 3K |
| OCT 5 | 3.7K |
| OCT 6 | 3.8K |
| OCT 7 | 3.7K |
| OCT 8 | 4K |
| OCT 9 | 3.9K |
| OCT 10 | 3.4K |
| OCT 11 | 3.1K |
| OCT 12 | 4.3K |
| OCT 13 | 4.3K |
| OCT 14 | 4.5K |
| OCT 15 | 4.6K |
| OCT 16 | 4.3K |
| OCT 17 | 3.7K |
| OCT 18 | 3.1K |
| OCT 19 | 4.4K |
| OCT 20 | 4.4K |
| OCT 21 | 4.7K |
| OCT 22 | 4.3K |
| OCT 23 | 3.9K |
| OCT 24 | 2.8K |
| OCT 25 | 2.7K |
| OCT 26 | 3.6K |
| OCT 27 | 3.5K |
| OCT 28 | 3.2K |
| OCT 29 | 3.1K |
| OCT 30 | 2.9K |
| OCT 31 | 2.5K |
| NOV 1 | 2.5K |
| NOV 2 | 3.3K |
| NOV 3 | 3.2K |
| NOV 4 | 3K |
| NOV 5 | 3.1K |
| NOV 6 | 3.1K |
| NOV 7 | 600 |
Effizienz. Kosten, Cache-Verhalten und durchschnittliche OpenCode-Sitzungsform.
Geografische Aufschlüsselung
Vergleichsmodelle. Nahe Modelle nach aktuellem OpenCode-Tokenvolumen.
- 28muse-spark-1.2-contributorMeta72B Tokens
- 29qwen3.7-plusQwen71B Tokens
- 30glm-5.2Zhipu51B Tokens
- 31longcat-2.0Meituan48B Tokens
- 32kimi-k3Moonshot35B Tokens
- 33deepseek-v4p1-flashDeepSeek30B Tokens
- 34qwen3.8-maxQwen26B Tokens
- 35inkling-2-smallThinking Machines22B Tokens
- 36hy3Tencent15B Tokens
- 37grok-4.7xAI14B Tokens