Gemini 4 Argon
Ranked23across last week'sOpenCodeusage with0.0%of observed2-monthvolume.
Kontext1M
Ausgabe66K
WissensstandMärz 2026
VeröffentlichungOkt. 2026
EingabenText, Image, Video, Audio und Pdf
Momentum.Aktuelle OpenCode-Tokens, eindeutige Nutzer und Marktposition.
344B tokens+100%
13. SEPT. 20267. NOV. 2026
+100%
Eindeutige Nutzer62K
Abgeschlossene Sitzungen242,721
Tokenanteil0.0%
Weekly Retention83%
#23Rank#23
Nutzung. Tägliches OpenCode-Tokenvolumen im aktuellen Zwei-Monats-Fenster.
| Datum | Tägliche Tokens |
|---|---|
| OCT 14 | 12M |
| OCT 15 | 0 |
| OCT 16 | 0 |
| OCT 17 | 0 |
| OCT 18 | 0 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 0 |
| OCT 22 | 0 |
| OCT 23 | 0 |
| OCT 24 | 3.8B |
| OCT 25 | 12B |
| OCT 26 | 18B |
| OCT 27 | 18B |
| OCT 28 | 16B |
| OCT 29 | 22B |
| OCT 30 | 27B |
| OCT 31 | 29B |
| NOV 1 | 28B |
| NOV 2 | 42B |
| NOV 3 | 42B |
| NOV 4 | 33B |
| NOV 5 | 19B |
| NOV 6 | 29B |
| NOV 7 | 4.7B |
Eindeutige Nutzer. Täglich eindeutige OpenCode-Nutzer im aktuellen Zwei-Monats-Fenster.
| Datum | Eindeutige Nutzer |
|---|---|
| OCT 14 | 1 |
| OCT 15 | 0 |
| OCT 16 | 0 |
| OCT 17 | 0 |
| OCT 18 | 0 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 0 |
| OCT 22 | 0 |
| OCT 23 | 0 |
| OCT 24 | 1K |
| OCT 25 | 2.7K |
| OCT 26 | 3.4K |
| OCT 27 | 4K |
| OCT 28 | 4.4K |
| OCT 29 | 4.5K |
| OCT 30 | 4.5K |
| OCT 31 | 4.2K |
| NOV 1 | 4.3K |
| NOV 2 | 5.6K |
| NOV 3 | 5.8K |
| NOV 4 | 5.7K |
| NOV 5 | 5.6K |
| NOV 6 | 5.3K |
| NOV 7 | 1.3K |
Effizienz. Kosten, Cache-Verhalten und durchschnittliche OpenCode-Sitzungsform.
Geografische Aufschlüsselung
Vergleichsmodelle. Nahe Modelle nach aktuellem OpenCode-Tokenvolumen.
- 19qwen3.8-flashQwen372B Tokens
- 20iceman293B Tokens
- 21minimax-m3MiniMax276B Tokens
- 22glm-5.3Zhipu211B Tokens
- 23gemini-4-argonGoogle198B Tokens
- 24kimi-k2.7-codeMoonshot157B Tokens
- 25kimi-k3.1-proMoonshot154B Tokens
- 26hy4Tencent127B Tokens
- 27gpt-5.6-lunaOpenAI101B Tokens
- 28muse-spark-1.2-contributorMeta72B Tokens