Gemini 4 Argon
Ranked23across last week'sOpenCodeusage with0.0%of observed2-monthvolume.
Contexto1M
Saída66K
Conhecimentomar. de 2026
Lançamentoout. de 2026
EntradasText, Image, Video, Audio e Pdf
Momento.Tokens recentes do OpenCode, usuários únicos e posição de mercado.
344B tokens+100%
13 DE SET. DE 20267 DE NOV. DE 2026
+100%
Usuários únicos62K
Sessões concluídas242,721
Participação de tokens0.0%
Weekly Retention83%
#23Rank#23
Uso. Volume diário de tokens do OpenCode na janela recente de dois meses.
| Data | Tokens diários |
|---|---|
| OCT 14 | 12M |
| OCT 15 | 0 |
| OCT 16 | 0 |
| OCT 17 | 0 |
| OCT 18 | 0 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 0 |
| OCT 22 | 0 |
| OCT 23 | 0 |
| OCT 24 | 3.8B |
| OCT 25 | 12B |
| OCT 26 | 18B |
| OCT 27 | 18B |
| OCT 28 | 16B |
| OCT 29 | 22B |
| OCT 30 | 27B |
| OCT 31 | 29B |
| NOV 1 | 28B |
| NOV 2 | 42B |
| NOV 3 | 42B |
| NOV 4 | 33B |
| NOV 5 | 19B |
| NOV 6 | 29B |
| NOV 7 | 4.7B |
Usuários únicos. Usuários únicos diários do OpenCode na janela recente de dois meses.
| Data | Usuários únicos |
|---|---|
| OCT 14 | 1 |
| OCT 15 | 0 |
| OCT 16 | 0 |
| OCT 17 | 0 |
| OCT 18 | 0 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 0 |
| OCT 22 | 0 |
| OCT 23 | 0 |
| OCT 24 | 1K |
| OCT 25 | 2.7K |
| OCT 26 | 3.4K |
| OCT 27 | 4K |
| OCT 28 | 4.4K |
| OCT 29 | 4.5K |
| OCT 30 | 4.5K |
| OCT 31 | 4.2K |
| NOV 1 | 4.3K |
| NOV 2 | 5.6K |
| NOV 3 | 5.8K |
| NOV 4 | 5.7K |
| NOV 5 | 5.6K |
| NOV 6 | 5.3K |
| NOV 7 | 1.3K |
Eficiência. Custo, comportamento de cache e formato médio da sessão do OpenCode.
Distribuição geográfica
Pares. Modelos próximos por volume recente de tokens do OpenCode.
- 19qwen3.8-flashQwen372B tokens
- 20iceman293B tokens
- 21minimax-m3MiniMax276B tokens
- 22glm-5.3Zhipu211B tokens
- 23gemini-4-argonGoogle198B tokens
- 24kimi-k2.7-codeMoonshot157B tokens
- 25kimi-k3.1-proMoonshot154B tokens
- 26hy4Tencent127B tokens
- 27gpt-5.6-lunaOpenAI101B tokens
- 28muse-spark-1.2-contributorMeta72B tokens