Thinking Machines
Explore 3 Thinking Machines models used in OpenCode including Inkling 2 Small, Inkling Small, and Inkling. Compare recent token usage, context windows, release dates, and model data.
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens | Unique Users |
|---|---|---|
| SEP 26 | 1.7K | 16 |
| SEP 27 | 0 | 8 |
| SEP 28 | 3M | 12 |
| SEP 29 | 1.4K | 11 |
| SEP 30 | 861K | 1 |
| OCT 1 | 78K | 1 |
| OCT 2 | 0 | 0 |
| OCT 3 | 0 | 0 |
| OCT 4 | 0 | 0 |
| OCT 5 | 0 | 0 |
| OCT 6 | 0 | 0 |
| OCT 7 | 0 | 0 |
| OCT 8 | 0 | 0 |
| OCT 9 | 0 | 0 |
| OCT 10 | 0 | 0 |
| OCT 11 | 0 | 0 |
| OCT 12 | 0 | 0 |
| OCT 13 | 0 | 0 |
| OCT 14 | 0 | 0 |
| OCT 15 | 0 | 0 |
| OCT 16 | 0 | 0 |
| OCT 17 | 0 | 0 |
| OCT 18 | 0 | 0 |
| OCT 19 | 0 | 0 |
| OCT 20 | 0 | 0 |
| OCT 21 | 0 | 0 |
| OCT 22 | 0 | 0 |
| OCT 23 | 0 | 0 |
| OCT 24 | 0 | 0 |
| OCT 25 | 0 | 0 |
| OCT 26 | 0 | 0 |
| OCT 27 | 0 | 0 |
| OCT 28 | 0 | 0 |
| OCT 29 | 0 | 0 |
| OCT 30 | 0 | 0 |
| OCT 31 | 0 | 0 |
| NOV 1 | 0 | 0 |
| NOV 2 | 0 | 0 |
| NOV 3 | 0 | 0 |
| NOV 4 | 0 | 0 |
| NOV 5 | 0 | 0 |
| NOV 6 | 0 | 0 |
| NOV 7 | 32B | 276 |
Models. Recent usage and limits.
| Models | Usage | Share | Context | Output | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| Inkling 2 Small | 32B | 100% | 1M | 131K | Nov 5, 2026 |
| Inkling Small | - | - | 1M | 1M | Jul 30, 2026 |
| Inkling | - | - | 1M | 1M | Jul 15, 2026 |